Como cada año, Merco ha dado a conocer su ranking Merco Empresas, que valora y posiciona a las empresas con mejor reputación en España, entre las cuales figuran quince compañías dedicadas a los sectores de alimentación, bebidas y gran distribución alimentaria, entre ellas Mercadona, que repite en la segunda posición del ranking general.
El ranking se ha elaborado con la participación de cerca de 45.000 encuestados —directivos, analistas financieros, líderes de opinión, administración pública, asociaciones de consumidores, sindicatos, ONGs, académicos, periodistas…—, que han valorado a las empresas en las dimensiones de innovación, internacionalización, gestión del talento, responsabilidad social y buen gobierno corporativo. El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG, por lo que esta compañía no hace pública su posición en la presente clasificación.
Empresas con mejor reputación
Y el resultado es el siguiente:
- INDITEX | 10.000 puntos
- MERCADONA | 9.483
- REPSOL | 7.771
- GRUPO SOCIAL ONCE | 7.714
- SANTANDER | 7.530
- TELEFÓNICA | 7.485
- IBERDROLA | 7.466
- MAPFRE | 7.434
- CAIXABANK | 7.381
- IKEA | 7.346
- COCA-COLA | 7.167
- NESTLÉ | 7.006
- MUTUA MADRILEÑA | 6.963
- MAHOU SAN MIGUEL | 6.871
- BBVA | 6.857
- DANONE | 6.724
- EL CORTE INGLÉS | 6.633
- GOOGLE | 6.505
- CALIDAD PASCUAL | 6.434
- LEROY MERLIN | 6.267
- SAMSUNG | 6.247
- NATURGY | 6.209
- APPLE | 6.176
- L´ORÉAL | 6.166
- AMAZON | 6.161
- SIEMENS | 6.160
- SANITAS | 6.152
- HEINEKEN | 6142
- CAMPOFRÍO | 6.127
- MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 6.122
- SEAT | 6.075
- DAMM | 5.864
- BANCO SABADELL | 5.824
- MICROSOFT | 5.811
- RENFE | 5.746
- BANKINTER | 5.718
- ACCIONA | 5.704
- ENDESA | 5.658
- P&G (PROCTER AND GAMBLE) | 5.643
- NETFLIX | 5.639
- HP | 5.557
- CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5.519
- CORREOS | 5.481
- AXA| 5.480
- ALSA | 5.283
- CARREFOUR | 5.217
- GRUPO QUIRÓNSALUD | 5.162
- MERCEDES-BENZ | 5.161
- LÍNEA DIRECTA| 5.145
- DECATHLON | 5.139
- NH HOTEL GROUP | 5.128
- AENA | 5.105
- ING BANK | 5.069
- DKV SEGUROS | 5.007
- BANKIA | 4.902
- INSTITUTO DE EMPRESA | 4.889
- IBM | 4.882
- GARRIGUES | 4863
- BAYER | 4847
- DELOITTE | 4.839
- LIDL | 4.791
- BMW | 4.742
- ESIC BUSINESS AND MARKETING SCHOOL | 4.741
- FERROVIAL | 4.734
- ACCENTURE | 4.662
- PWC | 4.645
- NOVARTIS | 4.642
- ESADE | 4.599
- ORANGE | 4.593
- ENAGÁS | 4.530
- EAE BUSINESS SCHOOL | 4.508
- TOYOTA | 4.474
- MANGO | 4.457
- CEPSA | 4.394
- TRIODOS BANK | 4.322
- TESLA | 4.233
- ADIDAS | 4.181
- EY (ERNST & YOUNG) | 4.152
- NIKE | 4.116
- GRUPO ACS | 4.114
- LA FAGEDA | 4.015
- CABIFY | 3.983
- INDRA | 3.959
- CEREALTO SIRO FOODS | 3.941
- IESE | 3.940
- GESTAMP | 3.787
- CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA | 3.781
- UNILEVER | 3.720
- RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA | 3.706
- VODAFONE | 3.680
- AIRBUS GROUP | 3.628
- IAG | 3.584
- ADECCO | 3.543
- ROCHE | 3.504
- CUATRECASAS | 3.503
- AMADEUS | 3.329
- GRUPO PLANETA | 3.293
- GRIFOLS | 3.190
- GRUPO PUIG | 3.050
- HOLALUZ | 3.000


