Como cada año, la consultora internacional Interbrand, especializada en la creación y gestión de la marca como activo comercial, ha publicado su informe Best Global Brands, un estudio que recoge la relación de las 100 primeras marcas mundiales según su consideración del valor global de cada marca, expresado en millones de dólares. Interbrand, con sede […]

Como cada año, la consultora internacional Interbrand, especializada en la creación y gestión de la marca como activo comercial, ha publicado su informe Best Global Brands, un estudio que recoge la relación de las 100 primeras marcas mundiales según su consideración del valor global de cada marca, expresado en millones de dólares.

Interbrand, con sede central en la Quinta Avenida de Nueva York y oficinas distribuidas en 40 países de todos los continentes, realiza anualmente este estudio, con una metodología basada  en tres factores: los resultados financieros de los productos o servicios amparados por las marcas, el papel que representa la marca en los procesos de decisión de compra y su fortaleza o capacidad para generar ganancias futuras.

Gastronomía, Alimentación y Restauración

En el reciente informe Best Global Brands 2011, destaca, en lo relativo a marcas relacionadas con la gastronomía, alimentación o restauración, la presencia un año más de dos grandes nombres entre los 10 primeros puestos: Coca-Cola, que se mantiene en la primera posición y McDonald’s, que hace lo propio en el sexto puesto.

Entre las 100 primeras marcas mundiales se encuentran posicionadas un total de 18 relacionadas con este sector que, con la excepción de Nescafé y de Sprite, todas mejoran su valoración como marca, respecto a las cifras del pasado año.

Marcas españolas

En lo que respecta a España, destaca la presencia, por segundo año consecutivo de Zara (presente desde 2005) y Santander (con entrada en 2010), en los puestos 44 y 68 respectivamente, como marcas más valoradas del mundo.

La relación completa Best Global Brands 2011 es la siguiente, expresada en posición actual, marca, posición año anterior, valor de la marca en mill.$ e incremento del valor sobre el año anterior:

Best Global Brands 2011

1. Coca-Cola. (1). 71.861. +2%
2. IBM. (2). 69.905. +8%
3. Microsoft. (3). 59.087. -3%
4. Google. (4). 55.317. +27%
5. General Electric. (5). 42.808. 0%
6. McDonald’s. (6). 35.593. +6%
7. Intel. (7). 35.217. +10%
8. Apple. (17). 33.492. +58%
9. Disney. (9).29.018. +1%
10. Hewlett-Packard. (10). 28.479. +6%
11. Toyota. (11). 27.764. +6%
12. Mercedes-Benz. (12). 27.445. +9%
13. Cisco. (14). 25.309. +9%
14. Nokia. (8). 25.071 29.495. -15%
15. BMW. (15). 24.554. 22,322. +10%
16. Gillette. (13). 23.997. +3%
17. Samsung. (19). 23,430. +20%
18. Louis Vuitton. (16). 23.172. +6%
19. Honda. (20). 19.431. +5%
20. Oracle. (22). 17.262. +16%
21. H&M. (21). 16,459. +2%
22. Pepsi. (23). 14.590. +4%
23. American Express. (24). 14.572. +5%
24. SAP. (26). 14.542. +14%
25. Nike. (25). 14.528. +6%
26. Amazon.com. (36). 12.758. +32%
27. UPS. (31). 12.536. +6%
28. J.P. Morgan. (29). 12.437. +1%
29. Budweiser. (30). 12.252. 0%
30. Nescafe. (27). 12.115. -5%
31. Ikea. (28). 11.863. -5%
32. HSBC. (32). 11.792. +2%
33. Canon. (33). 11.715. +2%
34. Kellogg’s. (35). 11.372. +3%
35. Sony. 3(4). 9.880. -13%
36. eBay. (43). 9.805. +16%
37. Thomson Reuters. (39). 9.515. +6%
38. Goldman Sachs. (37). 9.091. -3%
39. Gucci. (44). 8.763. +5%
40. L’Oréal. (45). 8.699. +9%
41. Philips. (42). 8.658. 0%
42. Citi. (40). 8.620. -3%
43. Dell. (41). 8.347. -6%
44  Zara. (48). 8.065. +8%
45. Accenture. (47). 8.005. +7%
46. Siemens. (49). 7.900. +8%
47. Volkswagen. (53). 7.857. +14%
48. Nintendo. (38). 7.731. -14%
49. Heinz. (46). 7.609. +1%
50. Ford. (50). 7.483. +4%
51. Colgate. (51). 7 ,127 6 ,919 3%
52. Danone. (58). 6.936. +9%
53. AXA. (56). 6.694. 0%
54. Morgan Stanley. (52). 6.634. -4%
55. Nestlé. (57). 6.613. +1%
56. BlackBerry. (54). 6.424. -5%
57. Xerox. (59). 6.414. +5%
58. MTV. (55). 6.383. -5%
59. Audi. (63). 6.171. +13%
60. adidas. (62). 6.154. +12%
61. Hyundai. (65). 6.005. +19%
62. Kentucky Fried Chicken. (60). 5.902. +1%
63. Sprite. (61). 5.604. -3%
64. Caterpillar. (70). 5.598. +19%
65. Avon. (64). 5.376. +6%
66. Hermès. (69). 5.356. +12%
67. Allianz. (67). 5.345. +9%
68. Santander. (68). 5.088. +5%
69. Panasonic. (73). 5.047. +16%
70. Cartier. (77). 4.781. +18%
71. Kleenex. (71). 4.672. +3%
72. Porsche. (72). 4.580. +4%
73. Tiffany & Co. (76). 4.498. +9%
74. Shell. (81). 4.483. +12%
75. Visa. (82). 4.478. +12%
76. Yahoo! (66). 4.413. -11%
77. Moët & Chandon. (79). 4.383. +9%
78. Jack Daniel’s. (78). 4.319. +7%
79. Barclays. (74). 4.259. +1%
80. Adobe. (88). 4.170. +15%
81. Pizza Hut. (83). 4.092. +3%
82. Credit Suisse. (80). 4.090. +2%
83. Johnson & Johnson. (75). 4.072. -2%
84. Gap. (84). 4.040. +2%
85. 3M. (90). 3.945. +10%
86. Corona. (85). 3.924. +2%
87. Nivea. (87). 3.883. +4%
88. Johnnie Walker. (92). 3.842. +8%
89. Smirnoff. (89). 3.841. +6%
90. Nissan. (Nueva entrada). 3.819
91. Heineken. (93). 3.809. +8%
92. UBS. (86). 3.799. 0%
93. Armani. (95). 3.794. +10%
94. Zurich. (94). 3.769. +8%
95. Burberry. (100). 3.732. +20%
96. Starbucks. (97). 3.663. +10%
97. John Deere. (Nueva entrada). 3.651
98. HTC. (Nueva entrada). 3.605
99. Ferrari. (91). 3.591, +1%
100. Harley-Davidson. (98). 3.512. +7%