El certamen de vinos Grenaches du monde (Garnachas del Mundo), que se celebró del 15 al 16 de septiembre pasado en la localidad francesa de Languedoc ha hecho público el resultado tras la cata y evaluación de algunos de los mejores vinos de garnacha de varios continentes. El concurso está abierto a todas las categorías de vinos, desde tranquilos, fortificados, espumosos hasta vinos dulces naturales o vinos de licor, entre otros.

Los mejores vinos de Garnacha españoles

Y el palmarés de vinos de Garnacha españoles que han obtenido Medalla de Oro en esta octava edición del certamen es el siguiente:

  • Médaille Or 2020 Pur Grenache Espagne Aragòn
  • Alto Moncayo 2016 | 2016 |DO Campo de Borja | Bodegas Alto Moncayo
  • Anayón Parcela 81 | 2017 | DO Cariñena | Tinto | Grandes Vinos
  • Aquilon 2015 | 2015 | DO Campo de Borja |Bodegas Alto Moncayo
  • Atteca | 2017 | DO Calatayud | Tinto | Gil Family States
  • Belví ancestral | 2019 IGP Bajo Aragón | Cooperativa del Campo San Pedro
  • Borsao Berola | 2016 | DO Campo de Borja | Tinto | Bodegas Borsao
  • Care Finca Bancales | 2016 | DO Cariñena | Tinto √ Bodegas Añadas
  • Care Garnacha Blanca Nativa | 2019 | DO Cariñena |Blanco |Bodegas Añadas
  • Celtis Australis | 2018 | IGP VT del Bajo Aragón | Blanco | Bodegas Crial Lledó
  • Corona de Aragón Garnacha Blanca | 2019 |DO Cariñena | Blanco | Grandes Vinos
  • Old Vine Garnacha | 2018 | DO Cariñena | Tinto | Grandes Vinos
  • Fagus | 2017 | DO Campo de Borja | Tinto | Bodegas Aragonesas
  • Flor de Goda | 2019 | DO Campo de Borja | Tinto | Gil Family States
  • Generación 73 | 2019 | IGP Bajo Aragón | Bodegas Tempore
  • Gorys Garnacha 2018 | 2018 | IGP Bajo Aragón | Tinto | Bioenos
  • La Bella | 2018 | DO Campo de Borja | Tinto Artiga Fustel
  • La Miranda de Secastilla Garnacha Blanca | 2018 | DO Somontano | Blanco | Gonzalez Byass
  • La Miranda de Secastilla Garnacha | 2017 | DO Somontano | Tinto | Gonzalez Byass
  • Morca | 2017 | DO Campo de Borja | Tinto | Gil Family States
  • Particular Garnacha Old Vine | 2016 | DO Cariñena | Tinto | Bodegas San Valero
  • Peñazuela Garnacha Seleccionada 2017 | 2017 | DO Campo de Borja | Tinto | Crianzas y Viñedos Santo Cristo
  • Secastilla 2016 | 2016 | DO Somontano | Tinto | Gonzalez Byass
  • Secastilla 2017 | 2017 | DO Somontano | Tinto | Gonzalez Byass
  • Touran | 2017 | DO Campo de Borja | Tinto | Gil Family States
  • Ulula | 2018 | DO Cariñena | Tinto | Bodegas Esteban Martín
  • Garnacha Selección | 2019 | DO Somontano | Tinto | Bodegas Monte Odina
  • Palmeri Adan Selección Familiar | 2015 | DO Campo de Borja | Tinto | Palmeri Sicilia
  • Cimal | 2018 | DO La Mancha | Tinto | Bodegas Alceño
  • Relatos | 2018 | DO Cebreros | Tinto | Bodega Huellas del Tiétar
  • Adalta 2018 Blanc | 2018 | DO Terra Alta | Blanco | Bodega Terra Remota
  • Almodi Petit Negre | 2019 | DO Terra Alta | Tinto | Altavins Viticultors
  • Bancal del Bosc | 2018 | DO Montsant | Tinto | Vinyes Domenech
  • Cabrida | 2018 DO | Montsant | Tinto | Celler de Capçanes
  • Casa Mariol Garnacha Negra | 2019 | DO Terra Alta | Tinto | Celler Mariol
  • Celler Marià Pagès Garnatxa d’Empordà | 2018 | DO Empordà | Tinto | Celler Marià Pagès
  • Cíclic | 2013 |DO Costers del Segre Celler Lagravera
  • Cíclic | 2015 | DO Costers del Segre | Blanco | Celler Lagravera
  • Clos Corriol Blanc | 2019 | DOCa Priorat | Blanco | Joan Ametller
  • Clos Mustardó Blanc | 2017 DOCa Priorat | Blanco | Joan Ametller
  • Clot d’Encís Blanc | 2019 | DO Terra Alta | Blanco | Agricola i Secciò de Crèdit Sant Josep
  • Clot d’Encís Selecció Negre | 2019 | DO Terra Alta | Tinto | Agricola i Secciò de Crèdit Sant Josep
  • Diferents | 2018 | DO Terra Alta | Blanco | Les Vinyes del Convent
  • Els Costums | 2018 | DO Terra Alta | Blanco | Les Vinyes del Convent
  • Flor de Trufes Negre | 2017 | DO Terra Alta Vins Algars
  • Foranell Garnatxa 2015 | 2015 DO Alella | Blanco | Celler Joaquim Batlle
  • Garnatxa Vilanova de Prades | 2015 |DO Conca de Barberà | Tinto | Celler Vega Aixalá
  • Il.lusió | 2019 | DO Terra Alta | Blanco | Xavier Clua Coma
  • Josefina Piñol | 2016 | DO Terra Alta | Tinto | Vinos Piñol
  • La Nit de les Garnatxes | 2018 | DO Montsant | Tinto | Celler de Capçanes
  • La Picossa Garnacha Negra | 2019 | DO Terra Alta | Tinto | Roqueta Origen
  • Les Crestes | 2018 | DOCa Priorat | Tinto | Celler Mas Doix
  • Lo Noi del Saxo | 2019 | DO Terra Alta | Tinto | Bielsa Ruano Vins
  • Mas de Sotorres | 2018 | DO Terra Alta | Blanco | Les Vinyes del Convent
  • Naturalis Mer Blanc | 2019 | DO Terra Alta | Blanco | Celler Cooperatiu Sant Miquel de Batea
  • Puresa (Edición Centenario) | 2016 | DO Terra Alta | Blanco | Celler Cooperatiu de Gandesa
  • Ramon Roqueta Garnacha Blanca | 2019 | DO Catalunya | Blanco | Roqueta Origen
  • Scala Dei Pla dels Angels | 2019 | DOCa Priorat | Rosado | Codorniu
  • Scala Dei Sant Antoni | 2016 | DOCa Priorat | Tinto | Codorniu
  • Selecció Blanc | 2015 | DO Terra Alta | Blanco | Altavins Viticultors
  • Solera 1931 Espolla | DO Empordà | Blanco | Celler Cooperatiu d’Espolla
  • Somdinou Ranci Solera | DO Terra Alta | Blanco | Celler Cooperatiu de Gandesa
  • Somnis de Gerisena | 2010 | DO Empordà | Rosado | Agricola de Garriguella, Celler Gerisena
  • Vila-Closa Negre | 2019 | DO Terra Alta | Tinto | Vins la botera
  • Vins de postal Les Auledes | 2017 | DO Empordà | Blanco | Celler Cooperatiu d’Espolla
  • Vinyes del Grau Rosat | 2019 | DO Terra Alta | Rosado | Celler Josep Vicens
  • El miracle by Mariscal | 2017 | DO Valencia | Tinto | Vicente Gandia
  • Nebla Garnacha | 2018 | DO Valencia | Tinto | Vicente Gandia
  • Essència de Lluna | 2019 | DO Terra Alta | Blanco | Vins Essència de Lluna
  • Grego Garnacha Centenaria | 2017 | DO Vinos de Madrid | Tinto | Vinos JeromÍn
  • Merum Priorati DestÍ Sols Garnatxa 2017 | 2017 DOCa Priorat | Tinto | Pere Ventura i Familia
  • Rioja Arvum | 2010 | DOCa Rioja | Tinto | Bodegas Escudero
  • Rioja Cantoblanco Rosado | 2019 | DOCa Rioja | Rosado | Bodega Cooperativa Nuestra Señora de Vico
  • Rioja Fincas de Azabache Garnacha | 2017 | DOCa Rioja | Tinto | Fincas de Azabache
  • La Gargantilla Garnacha | 2017 | DOCa Rioja | Tinto | Bodegas Valdemar
  • Oe Garnacha | 2018 | DOCa Rioja | Tinto | Bodegas y Viñedos Ortega Ezquerro
  • Petra de Valpiedra | 2017 DOCa Rioja | Tinto | Finca Valpiedra
  • Vine Roots Garnacha Blanca | 2019 | DOCa Rioja | Blanco | Bodegas Corral
  • Gregoriano 2018 | 2018 | DO Campo de Borja | Tinto | Bodega Picos
  • Gruñón 2015 | 2015 | DO Campo de Borja | Tinto | Locos por el Vino
  • Gruñón 2016 | 2016 | DO Campo de Borja | Tinto | Locos por el Vino
  • La senyoria | 2017 | DO Terra Alta | Blanco | Les Vinyes del Convent
  • Lafou de Batea | 2016 | DO Terra Alta | Tinto | Roqueta origen
  • Perlat | 2017 | DO Montsant | Tinto | Unió Corporació Alimentaria
  • Esencia Vegamar | 2017 | DO Valencia | Tinto | Bodegas Vegamar
  • Logos I | 2010 | DO Navarra| Tinto | Bodegas Escudero
Resumen
Los mejores vinos de Garnacha españoles
Título
Los mejores vinos de Garnacha españoles
Descripción
El certamen de vinos Grenaches du monde (Garnachas del Mundo), que se celebró del 15 al 16 de septiembre pasado en la localidad francesa de Languedoc ha hecho público el resultado tras la cata y evaluación de algunos de los mejores vinos de garnacha de varios continentes.
Autor