El concurso International Wine Challenge ha hecho públicos los resultados de su edición 2017. Entre el palmarés de ganadores, los vinos españoles han obtenido 647 medallas y 433 recomendaciones: 72 de sus vinos han ganado la medalla de Oro, 249 medallas de plata y 326 medallas de bronce.

El jurado del International Wine Challenge 2017, formado por prestigiosos expertos del sector de diversas nacionalidades, se reunió en el recinto del Londres Oval durante las semanas del concurso: noviembre de 2016 para la Tranche 1 y abril de 2017 para la Tranche 2.

En esta ocasión, el jurado ha reconocido a 72 vinos de diferentes Denominaciones de Origen españolas con medallas de Oro, lo que supone un significativo aumento del 12,5% respecto la edición anterior de 2016, en la que España consiguió 64 oros.

Oros españoles en el International Wine Challenge

  • Don PX Gran Reserva 1987 | Bodegas Toro
  • Secastilla 2012 | González Byass
  • Valtravieso Crianza 2014 | Bodegas Y Viñedos Valtravieso
  • Bobal Icon 2016 | Pagos De Familia Vega Tolosa
  • Mas La Plana 2012 | Miguel Torres
  • Perpetual 2014 | Miguel Torres
  • Joan Giné Blanc 2015 | Buil & Giné
  • Vermut Rojo De Muller | NV De Muller
  • Les Sorts Sycar 2014 | Celler Masroig
  • Milmanda 2015 | Miguel Torres
  • Mas dels Frares 2015 | Vinicola Del Priorat
  • Torelló Special Edition 2012 | Torelló
  • AA Opus Evolutium Gran Reserva 2012 | Alta Alella
  • Altos de Torona Albariño 2016 | Bodegas Altos de Torona
  • Paco & Lola 2016 | Adega e Viñedos Paco & Lola
  • Liñar de Vides Albariño 2015 | Señorío De Rubiós
  • Seleccion de Anada 2008 | Pazo Señorans
  • Albariño De Fefiñanes 2015 | Bodegas Del Palacio De Fefiñanes
  • Turonia 2015 | Quinta Couselo
  • Casal De Arman Blanco 2015 | Casal de Arman
  • Conde de Aldama Amontillado NV | Bodegas Yuste
  • Amontillado Cuatro Palmas NV | González Byass
  • Fino Una Palma NV | González Byass
  • San León Manzanilla NV | Herederos De Argüeso
  • Oloroso Victoria Regina V.O.R.S. NV | Bodegas y Viñedos Diez Merito
  • Palo Cortado Tradicion V.O.R.S. 30 YO NV | Bodegas Tradición
  • Lustau Pedro Ximenez V.O.R.S 30 Years NV | Emilio Lustau
  • Amontillado Tradicion V.O.R.S. 30 YO NV | Bodegas Tradición
  • Oloroso Tradicion V.O.R.S. 30 YO NV | Bodegas Tradición
  • Pedro Ximenez Tradicion V.O.S. 20 YO NV | Bodegas Tradición
  • Fino Jarana NV | Emilio Lustau
  • Lustau Amontillado V.O.R.S. 30 Years NV | Emilio Lustau
  • Lustau Oloroso V.O.R.S 30 Years NV | Emilio Lustau
  • Lustau Palo Cortado V.O.R.S 30 Years NV | Emilio Lustau
  • Pedro Ximenez San Emilio NV | Emilio Lustau
  • Palo Cortado de Jerez Almacenista Cayetano del Pino NV | Emilio Lustau
  • Medium Sweet Very Old Oloroso Blend NV | Valdespino
  • Harveys Amontillado NV | Bodegas Fundador
  • Harveys Palo Cortado NV | Bodegas Fundador
  • Harveys Oloroso NV | Bodegas Fundador
  • Pastrana Manzanilla Pasada NV | Bodegas Hidalgo – La Gitana
  • Pedro Ximénez Triana NV | Bodegas Hidalgo – La Gitana
  • Del Duque Amontillado VORS 30 YO NV | González Byass
  • Noe Pedro Ximenez VORS 30 YO NV | González Byass
  • Fino Tres Palmas NV | González Byass
  • Marks and Spencer Very Rare Oloroso NV | Emilio Lustau
  • Barbadillo Manzanilla Solear NV | Bodegas Barbadillo
  • Morrisons The Best Oloroso NV | Emilio Lustau
  • Morrisons The Best Palo Cortado NV | Emilio Lustau
  • Palo Cortado Bertola 12 Años NV | Bodegas y Viñedos Diez Merito
  • Pedro Ximenez Vieja Solera V.O.R.S. NV | Bodegas y Viñedos Diez Merito
  • Marks & Spencer Very Rare Dry Old Amontillado NV | Emilio Lustau
  • Berry Bros. & Rudd Fino NV Bodegas | Emilio Lustau
  • Waitrose Fino NV | Waitrose
  • Waitrose Manzanilla NV | Waitrose
  • Finca Luzon 2016 | Bodegas Luzon
  • Conde Valdemar Gran Reserva 2008 | Bodegas Valdemar
  • Baigorri Belus 2013 | Baigorri
  • Solarce Tinto 2015 | Natural Rioja Vintage
  • Viña Muriel Reserva 2011 | Bodegas Muriel
  • Morrisons The Best Rioja Reserva Blanco 2011 | Barón de Ley
  • Marqués de Cáceres Gran Reserva 2009 | Bodegas Marqués de Cáceres
  • Licenciado Reserva 2013 | Bodegas de Familia Burgo Viejo
  • Viña Herminia Reserva 2011 | Bodegas Viña Herminia
  • Angeles de Amaren Tempranillo Graciano 2011 | Bodegas Amaren
  • Loa 2011 | Casalbor Wines & Spirits
  • DeAlto Amo 2011 | Vinedos Perdidos
  • Marquès del Romeral Reserva Rioja 2011 | Marks and Spencer
  • Baigorri Garnacha 2013 | Baigorri
  • Tesco finest Viña del Cura Rioja Reserva 2012 | Barón de Ley
  • Sagasta Reserva 2012 | Bodegas Olarra
  • Vina Araya Moscatel de Valencia NV | Anecoop S. Coop. Valencia
Resumen
72 oros españoles en el International Wine Challenge 2017
Título
72 oros españoles en el International Wine Challenge 2017
Descripción
El concurso International Wine Challenge ha hecho públicos los resultados de su edición 2017. Entre el palmarés los vinos españoles han obtenido 72 medallas de Oro.
Autor